IBI 8 - Udsigten 4 - Spodsbjerg
5 - 6 Personen
Schönes Ferienhaus mit 75 m² Wohnfläche, verteilt auf 2 Etagen, und 15 m² Nebengebäude, 1.000 m² Eckgrundstück.
Mit Schöne Sonnenterrasse und Filietierplatz
Preise 2026-2027 nach Saison pro Woche:
A
€ 720
B
€ 645
C
€ 570
D
€ 411
IBI 8 - FERIENHAUS BESTELLEN
Skip Booking Form
Verfügbar
Reserviert
Ausgewählte Buchung
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mietbedingungen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 75+15 m² | 1000 m² | 1.200 m | 4200 m | 1.500 m |
| Ausstattung | 5 - 6 Personen | ||
|---|---|---|---|
| Wohnzimmer | Kombiniert | ||
| Esszimmer | Kombiniert | ||
| Küche | 1 | ||
| Schlafzimmern | 3: 1 mit 2 Einzelbetten. 1 mit Doppelbett. 1 im Nebengebäude mit 2 einzelbetten | ||
| Badezimmer | 1 | ||
| Holzofen-Kaminofen | 1 | ||
| Heizung | Stromheizung mit Klimaanlage | ||
| Farb-TV | Mit Deutschen Kanälen | ||
| Radio | Mit CD | ||
| Küche | |||
| Herd | |||
| Backofen | |||
| Kaffeemaschine | |||
| Kühl-/Gefrierschrank | |||
| Mikrowelle | |||
| Bad | |||
| Toilette | |||
| Dusche | |||
| Waschmaschine | |||
| Outdoor | |||
| Terrasse | Schöne Sonnenterrasse (teilweise überdacht) | ||
| Gartenmöbeln | |||
| Grill | |||
| Filetierplatz | Aussen | ||
| Gefriertruhe | 200 L | ||
| Parkplatz | Beim Haus | ||
| Anderen Informationen | |||
| Haustiere | Sind nicht gestattet | ||
| Internetzugang | Kostenlos | ||
| Nebenkosten | Strom |











































