IBI 21 - Banken 18 - Spodsbjerg
4 - 5 Personen
Gepflegtes Ferienhaus mit 90 m2 Wohnfläche.
Schöne Terrasse mit Gartenmöbel und Grill
Preise 2026-2027 nach Saison pro Woche:
A
€ 720
B
€ 645
C
€ 570
D
€ 410
IBI 21 - FERIENHAUS BESTELLEN
Skip Booking Form
Verfügbar
Reserviert
Ausgewählte Buchung
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mietbedingungen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 90 m² | 1000 m | 300 m | 1300 m |
| Ausstattung | 4 - 5 Personen | ||
|---|---|---|---|
| Wohnzimmer | Kombiniert | ||
| Esszimmer | Kombiniert | ||
| Küche | |||
| Schlafzimmern | Schlafzimmer 1: Doppelbett. Schlafzimmer 2: Doppelbet 200x140 cm. Schlafzimmer 3: Schlafsofa | ||
| Badezimmer | mit Fussbodenheizung, Toilette und Dusche | ||
| Farb-TV | Mit deutschen Kanälen | ||
| DVD | |||
| Radio | |||
| Kaminofen | |||
| Küche | |||
| Herd | |||
| Backofen | |||
| Kaffeemaschine | |||
| Mikrowelle | |||
| Kühlschrank | mit Gefriermöglichkeit. | ||
| Geshirrspüler | |||
| Bad | |||
| Toilette | |||
| Dusche | |||
| Waschmaschine | |||
| Outdoor | |||
| Terrasse | |||
| Gartenmöbeln | |||
| Grill | |||
| Filetierplatz | aussen | ||
| Gefriertruhe | 200 L | ||
| Parkplatz | Am Haus | ||
| Anderen Informationen | |||
| Haustiere | Nicht gestattet | ||
| Internetzugang | Kostenlos | ||
| Nebenkosten | Strom |















































